| Device Type | Switch - 24 ports - managed |
| Enclosure Type | Rack-mountable |
| Ports | 24 x 10 Gigabit SFP+ |
| Performance | Throughput : 800 Gbps IPv4 routing : 250 Mpps IPv6 routing : 125 Mpps |
| Capacity | IPv4 forwarding table entries : 256000 IPv6 forwarding table entries : 128000 NetFlow entries : 128000 Virtual interfaces (VLANs) : 4094 IGMP groups : 32000 Multicast entries (IPv4) : 32000 Multicast entries (IPv6) : 32000 ARP entries : 47000 Spanning Tree Protocol instances : 10000 QoS hardware queues : 64 QoS hardware entries : 128000 ACL entries : 131072 |
| MAC Address Table Size | 55K entries |
| Jumbo Frame Support | 9216 |
| Remote Management Protocol | RMON 1, RMON 2 |
| Features | Layer 2 switching, VLAN support, Access Control List (ACL) support, Quality of Service (QoS), front to back airflow, redundant hot swappable fans |
| Compliant Standards | IEEE 802.3, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s |
| Processor | : 1.5 GHz |
| RAM | 4 GB - DDR2 SDRAM |
| Flash Memory | 2 GB (max) |
| Interfaces | 24 x 10Gb Ethernet / 1Gb Ethernet - SFP/SFP+ 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 - management 1 x USB - Type A 1 x console - RJ-45 |
| Expansion Slot(s) | 1 (total) / 1 (free) x SD Memory Card 1 (total) / 1 (free) x expansion slot |
| Power Device | Internal power supply - hot-plug |
| Installed Qty | 1 (installed) / 2 (max) |
| Power Redundancy | Optional |
| Power Redundancy Scheme | 1+1 (with optional power supply) |
| Power Consumption Operational | 330 Watt |
| MTBF | 199,720 hours |
| Compliant Standards | CISPR 22 Class A, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, EN 61000-3-2, VCCI Class A ITE, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class A, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Class A, RoHS, FCC CFR47 Part 15, EN300-386, UL 60950-1, AS/NZS, CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition |
| Software Included | Cisco IOS IP Base |
| Service & Support | Limited lifetime warranty |
| Service & Support Details | Limited warranty - advance parts replacement - lifetime - response time: 10 days |
| Min Operating Temperature | 32 |
| Max Operating Temperature | 104 |
| Min Storage Temperature | 40 |
| Max Storage Temperature | 158 |
ИЕСофт - лидер рынка по внедрению российского софта
Более 15-ти лет продаем лицензионное ПО. Провели 100+ обучений. Создали 160+ библиотек для САПР и BIM. Разработали 17 плагинов для проектной и строительной отрасли.
Кибербезопасность. BIM Технологии и СОДЫ. Операционные системы и офисное ПО. Импортозамещение.
ИЕСофт работает для вашего бизнеса!
Подробное описание Cisco Catalyst, 24 x SFP+, F-to-B, без БП, IP Base WS-C4500X-24X-IPB вы найдете на общей странице товара.
Если у Вас вызывает затруднение процесс онлайн оплаты с карты или процесс автоматического формирования счета для юридического лица, то вы можете обратиться к менеджерам интернет-магазина IESOFT.RU.
Инструкция, как выписать счет самостоятельно или оплатить программу онлайн с карты находится в разделе «О компании/Оплата, доставка, реквизиты». Для получения оперативной консультации по выбранному вами варианту программы Вы можете воспользоваться чатом в углу экрана или написать нам в ВК, Facebook, Telegram, Instagram или Viber – ссылки на наши соц.сети и мессенджеры, а так же номер телефона Вы можете найти в шапке сайта.
Обратите внимание, что компания ИЕСофт продает ТОЛЬКО лицензионное программное обеспечение и поставку всегда закрывает УПД (универсальным передаточным документов), который является Актом (ТОРГ-12) и Счетом-фактурой одновременно. Купить лицензионный Cisco Catalyst, 24 x SFP+, F-to-B, без БП, IP Base WS-C4500X-24X-IPB по лучшей цене или просто узнать, сколько стоит Cisco Catalyst, 24 x SFP+, F-to-B, без БП, IP Base WS-C4500X-24X-IPB, получить качественно оформленные отгрузочные документы быстро и без проблем, все это можно сделать в интернет магазине IESOFT
