Основная программа NormCAD + NormCAD. Краткое руководство + NormCAD. Руководство. Примеры расчета + Электронный ключ USB + Модули.
Главное преимущество - на сегодня это единственная программа, в которой расчет оформляется в виде текстового документа (в формате Word), подобному созданному опытным конструктором вручную, что позволяет легко проконтролировать любую часть расчета.
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Основная программа NormCAD + NormCAD. Краткое руководство + NormCAD. Руководство. Примеры расчета + Электронный ключ USB + Модули.
Список модулей, которые входят в комплект Строительство MAXIMUM:
Модуль для расчета по СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции" | ||||||
Модуль для расчета по Приложению Л СП 16.13330 "Узлы ферм с непосредственными прикреплениями элементов решетки к поясам" | ||||||
Модуль для расчета профнастила по Пособию к СНиП II-23-81 "Стальные конструкции" | ||||||
Модуль для расчета по СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции" | ||||||
Программа «Деформационная модель» (расчет железобетонных элементов произвольного сечения) | ||||||
Модуль для расчета по СП 15.13330.2012 (с изменением 2) "Каменные и армокаменные конструкции" | ||||||
Модуль для расчета по СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия" | ||||||
Модуль для расчета по СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений" | ||||||
Модуль для расчета по СП 24.13330.2011 (с изм. 1,2) "Свайные фундаменты" | ||||||
Модуль для расчета по СП 14.13330.2018 "Строительство в сейсмических районах" | ||||||
Модуль для расчета по СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий" | ||||||
Программа «NCTerm» (расчет пространственных температурных полей) | ||||||
Модуль для расчета по СП 230.1325800.2015 "Характеристики теплотехнических неоднородностей" | ||||||
Модуль для расчета по СП 64.13330.2017 "Деревянные конструкции" | ||||||
Модуль для расчета анкерных болтов по прил. Г СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий" | ||||||
Модуль для расчета по СП 128.13330.2016 "Алюминиевые конструкции" | ||||||
Итого за комплект "Строительство 19"*: | ||||||
С учетом скидки 30% при покупке полного комплекта "Строительство 19": | ||||||
Дополнительные компоненты: | ||||||
Модуль для расчета по СНиП II-23-81 "Стальные конструкции" | ||||||
Модуль для расчета железобетонных конструкций по СНиП 2.03.01-84 "Бетонные и железобетонные конструкции" | ||||||
Модуль для расчета по Пособию по проектированию бетонных и железобетонных конструкций ... без предварительного напряжения арматуры к СНиП 2.03.01-84 | ||||||
Модуль для расчета по СНиП 2.03.06-85 "Алюминиевые конструкции" | ||||||
Модуль для расчета по СНиП II-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции" | ||||||
Модуль для расчета бесфасоночных соединений ферм с элементами из труб прямоугольного сечения по Пособию к СНиП II-23-81 "Стальные конструкции" | ||||||
Модуль для расчета по СНиП II-3-79 "Строительная теплотехника" | ||||||
Модуль для расчета по СНиП 2.02.03-85 “Свайные фундаменты” (расчет центрально-нагруженных одиночных свай) | ||||||
Программа «Общий случай» (общий случай расчета внецентренно-сжатых железобетонных элементов по СНиП 2.03.01-84) | ||||||
Модуль для расчета по СНиП 2.01.07 "Нагрузки и воздействия" | ||||||
Модуль для расчета по СП 52-101-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции" (с примерами расчета). | ||||||
Модуль для расчета по СП 53-102-2004 "Общие правила проектирования стальных конструкций" | ||||||
Модуль для расчета по СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" | ||||||
Модуль для расчета по СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции" | ||||||
Модуль для расчета оснований по СП 50-101 "Проектирование и устройство оснований и фундаментов" (без учета особых грунтовых условий) | ||||||
Модуль для оценочных расчетов по СНиП II-7-81 "Строительство в сейсмических районах" | ||||||
Модуль для расчета по СП 50-102-2003 "Проектирование и устройство свайных фундаментов" | ||||||
Модуль для расчета по СП 50-102-2010 "Свайные фундаменты" | ||||||
Модуль для расчета железобетонных конструкций по СНиП 2.05.03-84 "Мосты и трубы" | ||||||
Модуль для теплотехнического расчета по СТО 00044807-001-2006 "Теплозащитные свойства ограждающих конструкций" | ||||||
Модуль для расчета предварительно напряженных железобетонных конструкций по Пособию к СНиП 2.03.01 | ||||||
Модуль для расчета по СП 52-102 "Предварительно напряженные железобетонные конструкции" | ||||||
Программа «Деформационная модель. Преднапряжение.» (расчет предварительно напряженных железобетонных элементов произвольного сечения) | ||||||
Модуль для расчета по СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий" | ||||||
Модуль для расчета по ТСН МФ-97 МО "Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области" | ||||||
Модуль для расчета фланцевых соединений по Пособию к СНиП II-23-81 "Стальные конструкции" | ||||||
Модуль для расчета по СТО 0047-2005 "Перекрытия сталежезобетонные" | ||||||
Модуль для расчета по "Рекомендациям по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом" 1987г. | ||||||
Модуль для расчета по СТО 36554501-006-2006 "Правила по обеспечению огнестойкости … железобетонных конструкций" | ||||||
Модуль для расчета по СП 52-104 "Сталефибробетонные конструкции" | ||||||
NormFEM (программа для расчета конструкций с учетом геометрической и физической нелинейности и с передачей усилий в NormCAD) | ||||||
Модуль для расчета по Пособию к СП 52-101-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции" (с примерами расчета) | ||||||
Модуль для расчета по Пособию к СП 52-102-2004 "Предварительно напряженные железобетонные конструкции" (с примерами расчета) | ||||||
Модуль для расчета по СНБ 5.03.01-02 "Бетонные и железобетонные конструкции" (с примерами расчета) | ||||||
Модуль для расчета по СП 52-117 "Железобетонные пространственные конструкции" | ||||||
Модуль для расчета по СП 14.13330.2011 "Строительство в сейсмических районах" | ||||||
Модуль для расчета по СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах" | ||||||
Модуль для расчета по EN 1993-1-1 "Проектирование стальных конструкций. Общие правила" | ||||||
Модуль для расчета по EN 1993-1-5 "Проектирование стальных конструкций. Пластинчатые элементы" | ||||||
Модуль для расчета по EN 1993-1-6 "Проектирование стальных конструкций. Прочность и устойчивость оболочек" | ||||||
Модуль для расчета по СП 52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение" | ||||||
Модуль для расчета по СП 23-102-2003 "Естественное освещение жилых и общественных зданий" | ||||||
Модуль для расчета железобетонных конструкций по СП 35.13330.2011 "Мосты и трубы" | ||||||
Модуль для расчета по Рекомендациям по расчету фланцевых соединений 1989 г. (с примерами расчета) | ||||||
Модуль для расчета по EN 1992-1-1 "Проектирование железобетонных конструкций. Общие правила" (с примерами расчета) | ||||||
Модуль для расчета по EN 1993-1-3 "Расчет профилированных листов" | ||||||
Модуль "Мастер схем" | ||||||
Модуль для расчета по EN 1991-1-3 "Снеговые нагрузки" | ||||||
Модуль для расчета по EN 1991-1-4 "Ветровые воздействия" | ||||||
Модуль для расчета по СП 23-103-2003 "Проектирование звукоизоляции" | ||||||
Модуль для расчета по СП 29.13330.2011 "Полы" | ||||||
Модуль для расчета по СП 51.13330.2011 "Защита от шума" | ||||||
Модуль для расчета по Рекомендациям по расчету трехслойных панелей 1976 г. | ||||||
Модуль для расчета по EN 1993-1-3 "Расчет холодноформованных элементов" | ||||||
Модуль для расчета подкрановых балок по СП 16.13330.2011 и СП 20.13330.2011 | ||||||
Пособие к СНиП по проектированию подпорных стен и стен подвалов | ||||||
Модуль для расчета по СТО 36554501-006-2006 "Правила по обеспечению огнестойкости … железобетонных конструкций" с учетом пособия В.М. Ройтмана | ||||||
Модуль для расчета по СП 22.13330.2011 "Основания зданий и сооружений" с учетом раздела Просадочные грунты | ||||||
Модуль для расчета на продавливание по методике из отчета НИИЖБ 2002 г. | ||||||
Модуль для расчета по СП 164.1325800.2014 “Усиление железобетонных конструкций композитными материалами” | ||||||
Модуль для расчета по ТКП EN 1991-1-3-2009 "Снеговые нагрузки" | ||||||
Модуль для расчета по ТКП EN 1991-1-4-2009 "Ветровые воздействия" | ||||||
Модуль для расчета по СП 25.13330.2012 "Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах" | ||||||
Модуль для расчета по СТО 61664530.002-2016 "Усиление металлических конструкций композитными материалами" | ||||||
Модуль для расчета по СТО 61664530.003-2016 "Усиление каменных конструкций композитными материалами" | ||||||
Модули для расчета по ОДМ 218.2.001-2009 "Рекомендации по проектированию водопропускных сооружений" (по приложениям В, Г, Е) | ||||||
Модуль для расчета стальных тонкостенных конструкций из холодногнутых оцинкованных профилей по СП 260.1325800 | ||||||
Модуль для расчета стальных гофрированных листов по СП 260.1325800 | ||||||
Модуль для расчета по ТКП EN 1992-1-1-2009 "Проектирование железобетонных конструкций. Общие правила." |
||||||
Модуль для расчета по Пособию к СНиП 2.09.03 по проектированию анкерных болтов | ||||||
Модуль для расчета по СП 15.13330.2012 "Каменные и армокаменные конструкции" | ||||||
Модуль для расчета по СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции" | ||||||
Модуль для расчета по СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" | ||||||
Модуль для расчета по СП 22.13330.2011 "Основания зданий и сооружений" | ||||||
Модуль для расчета по СП 64.13330.2011 "Деревянные конструкции" | ||||||
Модуль для расчета по СП 128.13330.2012 "Алюминиевые конструкции" | ||||||
Модуль для расчета по ОДН 218.046-01 "Проектирование нежестких дорожных одежд" | ||||||
Модуль для расчета по СП 35.13330.2011 "Мосты и трубы" (Расчет круглых железобетонных водопропускных труб) | ||||||
Модуль для расчета по СП 64.13330.2011 (с изменением 1) "Деревянные конструкции" | ||||||
Модуль для расчета по СП 296.1325800 "Здания и сооружения. Особые воздействия" | ||||||
Модуль для расчета по Пособию по гидравлике водопропускных сооружений | ||||||
Модуль для расчета по СП 30.13330.2016 "Внутренний водопровод и канализация зданий" | ||||||
Модуль для расчета по СП 295.1325800.2017 "Конструкции бетонные, армированные полимерной композитной арматурой" | ||||||
Модуль для расчета по СП 35.13330.2011 (с изменением 1) "Мосты и трубы" | ||||||
Модуль для расчета по СП 33.13330.2012 "Расчет на прочность стальных трубопроводов" | ||||||
Модуль для расчета по Рекомендациям по проектированию на пучинистых грунтах | ||||||
Модуль для расчета по СП 96.13330.2016 "Армоцементные конструкции" | ||||||
Модуль для расчета по СП 335.1325800.2017 "Крупнопанельные конструктивные системы" | ||||||
Модуль для расчета по Методическим рекомендациям по проектированию жестких дорожных одежд | ||||||
New Модуль для расчета по СП 371.1325800.2017 "Опалубка" | ||||||
New Модуль для расчета по ОДМ 218.5.001-2009 "Методические рекомендации по применению геосеток" | ||||||
New Модуль для расчета по СТО АРСС 11251254.001-018-03 "Проектирование огнезащиты несущих стальных конструкций" |
Назначение - выполняет расчеты строительных конструкций по СНиП и готовит проектную документацию для представления заказчику и в органы экспертизы:
расчет стальных конструкций (расчет балок, колонн сплошного и составного сечения, профнастила и узлов ферм из гнутых профилей);
расчет железобетонных конструкций (расчет балок, колонн, стен и плит: подбор арматуры, проверка сечений - в т.ч. тавровых и двутавровых, расчет на косое внецентренное сжатие, расчет круглых колонн и колонн с распределенной арматурой, расчет на трещиностойкость, проверка прогиба, расчет на смятие и продавливание);
расчет каменных и армокаменных конструкций (проверка сечений - прямоугольных и тавровых на центральное и внецентренное сжатие, растяжение, срез, трещиностойкость и смятие);
расчет фундаментов;
теплотехнический расчет (сопротивление теплопередаче и паропроницанию стен, покрытий, перекрытий и светопрозрачных конструкций);
другие строительные и машиностроительные расчеты.
Главное преимущество - на сегодня это единственная программа, в которой расчет оформляется в виде текстового документа (в формате Word), подобному созданному опытным конструктором вручную, что позволяет легко проконтролировать любую часть расчета.
Так выглядит фрагмент отчета, автоматически созданного программой:
Он включает:
все формулы (как в символьном виде, так и с подстановкой значений);
ссылки на номера формул и пункты СНиП;
перевод единиц измерения;
графические иллюстрации.
Возможна корректировка отчета, вставка таблиц, графиков, рисунков и т.д.
Что это дает:
Быстрая и качественная подготовка проектной документации, требуемой заказчиками и органами экспертизы.
Нет необходимости слепо доверять программе, ее можно легко проверить на каждом этапе расчета.
Основные возможности и преимущества NormCAD:
Программа позволяет выполнять большинство наиболее используемых в строительстве расчетов
Выдаются не только конечные или промежуточные результаты, а подробный отчет с формулами в привычном для понимания виде. Это помогает обоснованно разрешать спорные вопросы, повышает надежность расчетов.
Удобный ввод данных в режиме опроса. Программа сама определяет, какие данные еще не введены, и предлагает их ввести. Простые диалоговые окна.
Данные при вводе контролируются, но при всей простоте программа рассчитана на грамотных, понимающих расчетчиков.
Программа может служить в учебных целях, т.к. раскрывает всю последовательность расчета.
Расчет можно выполнять на основе готовых примеров из Пособий к СНиП.
Возможность расчета сечений произвольной формы.
Возможность получения информации в виде графиков.
Подбор оптимальных значений параметров
Оценка таблиц результатов других программ на требования норм.
Открытый алгоритм расчетов. Встроенный язык программирования.
Отчет можно передать в Word с оформлением рамкой и основной надписью по ГОСТ.
Отчеты, подготовленные в программе, принимаются органами экспертизы.
Программу используют сотни проектных организаций.
Компания ИЕСофт (ИнфоСАПР) осуществляет продажу и последующую техническую поддержку лицензионного программного обеспечения ведущих производителей компьютерного ПО: Autodesk, Microsoft Office, ESET, Adobe, Kaspersky.lab и других. Особое внимание уделяется программам для проектирования и конструирования. В ассортименте Пользователь найдет:
О высоком качестве нашей работы говорит награда от вендора SolidWorks и Золотой статус Autodesk.